Сталь конструкционная легированная
Характеристика материала 40ХФА
Марка: | 40ХФА |
Заменитель: | 40Х, 65Г, 50ХФА, 30Х3МФ |
Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
Применение: | в улучшенном состоянии—шлицевые валы, штоки, установочные винты, траверсы, валы экскаваторов и другие детали, работающие при температуре до 400 °С; после закалки и низкого отпуска — червячные валы и другие детали повышенной износостойкости. |
Химический состав в % материала 40ХФА.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | V | Cu |
0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.025 | 0.8-1.1 | 0.1-0.18 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 40ХФА.
Ac1=760, Ac3(Acm)=800, Ar3(Arcm)=725, Ar1=680, Mn=218 |
Механические свойства при Т=20oС материала 40ХФА.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Поковки | 100-300 | | 615 | 395 | 15 | 40 | 540 | Закалка и отпуск |
Поковки | 300-500 | | 615 | 395 | 13 | 35 | 490 | Закалка и отпуск |
Твердость материала 40ХФАпосле отжига | HB=241 |
Физические свойства материала 40ХФА.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.15 | | 37 | 7810 | | |
100 | 2.12 | 12.1 | 37 | | 466 | |
200 | 2.05 | 12.6 | 37 | | 508 | |
300 | 1.99 | 13.0 | 36 | | 529 | |
400 | 1.82 | 13.3 | 33 | | 563 | |
500 | 1.73 | 13.8 | 31 | | 592 | |
600 | 1.66 | 14.2 | 31 | | 621 | |
700 | 1.44 | 14.6 | 30 | | 634 | |
800 | 1.35 | 11.8 | 28 | | 664 | |
Технологические свойства материала 40ХФА.
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:Механические свойства: |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |